| Способ печати этикеток | Термо и термотрансферный | 
| Ширина печати (max), мм |  | 
| Длина печати (max), мм | 3988 (203 dpi); 1854 (300 | 
| Разрешение, dpi | 203; 300(опция) | 
| Скорость печати (max), мм/сек | 152 | 
| Графика | Поддерживает | 
| Шрифты | Масштабируемые | 
| Процессор | 32 разрядный RISC | 
| Память | 8 MB DRAM | 
| Язык программирования | ZPL I / ZPL II, EPL – Page | 
| Интерфейсы | Parallel, USB 1.1, | 
| Поддерживаемые штриховые коды | CODABAR, CODABLOCK, Code 11, Code 128, Code 39, Code 49, Code 93, DataMatrix, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, LOGMARS, Planet code, MaxiCode, Micro-PDF417, Plessey, Postnet, QR Code, MSI, Standard 2 of 5, UPC with 2 or 5 digital extensions, UPC-A, UPC-E, RSS, | 
| Бумага |  | 
| Внешний диаметр рулона, мм | 203 | 
| Внутренний диаметр рулона (max), мм | 76 | 
| Ширина этикетки (max), мм | 114 | 
| Ширина этикетки (min), мм | 19.4 | 
| Толщина этикетки (max), мм | 0.25 | 
| Толщина этикетки (min), мм | 0.076 | 
| Термотрансферная лента |  | 
| Внешний диаметр рулона, мм | 81.3 | 
| Внутренний диаметр рулона, мм | 25.4 | 
| Ширина рулона (max), мм | 110 | 
| Ширина рулона (min), мм | 40 | 
| Условия эксплуатации |  | 
| Температура рабочая (min), С | +5 | 
| Температура рабочая (max), С | +40 | 
| Температура хранения (min), С | -40 | 
| Температура хранения (max), С | +60 | 
| Влажность без конденсации (min),% | 20 | 
| Влажность без конденсации (max), % | 85 | 
| Габаритные размеры |  | 
| Вес, кг | 12.7 | 
| Длина, мм | 477 | 
| Ширина, мм | 272 | 
| Высота, мм | 295 |